HQ-13B
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
型號 | HQ-13B | |||||
型式 | 2*2輪式 半架 皮帶輪 | |||||
額定牽引力(N) | 1800 | |||||
拖拉機主要尺寸(mm) | 外廓 尺寸 | 配犁機(紅) | 工作時 | 配旋耕機 | 工作時 | |
長 | 2200 | 3400 | 2200 | 3000 | ||
寬 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
高 | 1210 | 1210 | 1300 | 1300 | ||
軸距 | 1200 | |||||
輪距 | 前輪 | 850 | ||||
后輪 | 900 | |||||
最小地隙(變速箱下部) | 200 | 200 | ||||
轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 2.2±0.2 | |||||
拖拉機理論速度(Km/h) | I檔 | 2.1 | ||||
II檔 | 3.28 | |||||
III檔 | 5.31 | |||||
IV檔 | 8.56 | |||||
V檔 | 13.32 | |||||
VI檔 | 21.53 | |||||
倒I檔 | 1.62 | |||||
倒II檔 | 6.59 | |||||
拖拉機質(zhì)量(kg) | 型式 | 機械提升 | 液壓提升 | |||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 409kg配犁/439kg配旋耕機 | |||||
使用質(zhì)量 | 單鏵犁30kg/側(cè)傳旋耕機93kg/中傳旋耕機70kg |
HQ-13B 本文被閱讀 4140 次